开好党代会 全力创一流 喜迎十九大2017-09-25
学院本部
电力工程系(保定)
序号 | 部门名称 | 办公地址 | 电话号码1 | 电话号码2 | 传真电话 |
1 | 主任 | 7522251 | |||
2 | 书记 | 7522549 | |||
3 | 副主任 | 7522381 | |||
4 | 副主任 | 7522383 | |||
5 | 副主任 | 7522385 | |||
6 | 副书记 | 7522378 | |||
7 | 党总支 | 7522548 | |||
8 | 办公室 | 7522252(行政) | 7522352(教学) | ||
9 | 二校区辅导员办公室 | 7525019 | |||
10 | 研究生辅导员办公室 | 7522215 | |||
11 | 资料室 | 7522567 | |||
12 | 机房 | 7523033 | |||
13 | 教学督导组 | 7522445 | |||
14 | 发电教研室 | 7522651 | 7522457 | ||
15 | 电自教研室 | 7522851 | |||
16 | 电工教研室 | 7522751 | |||
17 | 电机教研室 | 7522951 | |||
18 | 高压教研室 | 7522644 | |||
19 | 电信教研室 | 7523031 | |||
20 | 供电教研室 | 7522909 | |||
21 | 朱永利博导办 | 7522007 | |||
22 | 律方成博导办公室 | 7522583 | 7522564 | ||
23 | 高压博士点 | 7522514 | |||
24 | 动模实验室 | 7522552 | |||
25 | 电机实验室 | 7522952 | |||
26 | 高压实验室 | 7522314 | |||
27 | 电力电子实验室 | 7522057 | |||
28 | 电自实验室(1) | 7522850 | 7522451 | ||
29 | 电自实验室(3) | 7522568 | 7522569 | ||
30 | 电工实验室(1) | 7523149 | 7522752 | ||
31 | 电工实验室(3) | 7522167 | |||
32 | 电磁兼容实验室 | 7523032 | 7522903 | ||
33 | 电工教研室研究生 | 7522863 | 7522864 | ||
34 | 电工技术研究室(1) | 7522754 | 7522350 | ||
35 | 电工技术研究室(3) | 7522124 | 7522146 | ||
36 | 电工技术研究室(5) | 7522179 | |||
37 | 供电技术研究室 | 7522130 | |||
38 | 电磁场与电磁兼容研究所(1) | 7522109 | 7522905 | ||
39 | 电磁场与电磁兼容研究所(3) | 7523264 | |||
40 | 柔性输配电技术与电力市场研究… | 7522108 | 7522105 | ||
41 | 柔性输配电技术与电力市场研究… | 7522351 | 7522551 | ||
42 | 柔性输配电技术与电力市场研究… | 7522877 | 7522885 | ||
43 | 柔性输配电技术与电力市场研究… | 7522889 | 7522469 | ||
44 | 电力系统运行与智能监控研究所… | 7522867 | 7522099 | ||
45 | 电力系统运行与智能监控研究所… | 7522652 | |||
46 | 电力系统自动化研究所(1) | 7522488 | 7522257 7522667 | ||
47 | 继电保护与安全控制技术研究所… | 7522308 | 7522908 | ||
48 | 继电保护与安全控制技术研究所… | 7522808 | 7522708 | ||
49 | 继电保护与安全控制技术研究所… | 7522852 | 7522107 | ||
50 | 继电保护与安全控制技术研究所… | 7522453 | |||
51 | 高电压与绝缘技术研究所(1) | 7522357 | 7522420 | ||
52 | 高电压与绝缘技术研究所(3) | 7522461 | 7522462 | ||
53 | 电机与电力电子技术研究所(1… | 7522106 | 7523029 | ||
54 | 电机与电力电子技术研究所(3… | 7522735 | 7522862 |
电子与通信工程系(保定)
序号 | 部门名称 | 办公地址 | 电话号码1 | 电话号码2 | 传真电话 |
1 | 主任(高会生) | 7522271 | |||
2 | 书记(李红霞) | 7522448 | |||
3 | 副主任(戚银城) | 7523140 | |||
4 | 副主任(谢志远) | 7522772 | |||
5 | 副书记(门万杰) | 7525022 | |||
6 | 办公室 | 7522272 | 7522524 | ||
7 | 学生工作办公室 | 7525016 | |||
8 | 资料室 | 7522042 | |||
9 | 微机房 | 7522871 | |||
10 | 通信教研室 | 7522371 | |||
11 | 电子学教研室 | 7522571 | |||
12 | 计算机应用教研室 | 7522355 | |||
13 | 苑谨莎博导办公室 | 7522471 | |||
14 | 孔英会研究室 | 7522470 | |||
15 | 电子技术综合实验室 | 7523271 | |||
16 | 高频实验室 | 7522372 | |||
17 | 电子学实验室 | 7522572 | |||
18 | 通信综合实验室 | 7522424 | |||
19 | 通信开放实验室 | 7522624 | |||
20 | 电子信息科学综合实验室 | 7522724 | |||
21 | 嵌入式系统实验室 | 7522176 | |||
22 | 信息处理研究室 | 7523050 | 7522054 | ||
23 | 微波技术研究室 | 7523084 | |||
24 | 微机应用研究室 | 7522872 | |||
25 | 网络管理研究室 | 7522701 | |||
26 | 通信网技术研究室 | 7522250 | |||
27 | 通信网技术研究室 | 7522250 | |||
28 | 光技术研究室 | 7522253 | |||
29 | 现代传感与测量技术研究室 | 7522472 | |||
30 | 电子实验中心办公室 | 7522175 | |||
31 | 信息与通信工程调试中心 | 7522824 | |||
32 | 电子系微波站 | 7522771 |
北京校部:北京市昌平区北农路2号 邮编:102206
保定校区:河北省保定市永华路华北大街619号 邮编:071003
华北电力大学电气与电子工程学院 版权所有